Persembahan Kebaktian 15 April 2018
| Kolekte | Rp. | 1.735.000,- | |
| Perpuluhan | Ing | Rp. | 400.000,- |
| NN | Rp. | 25.000,- | |
| JE | Rp. | 3.500.000,- | |
| Total | Rp. | 5.660.000,- | |
| Kolekte Diakonia | Rp. | 1.148.000,- | |
| Kotak Pembangunan | Rp. | 730.000,- | |
| IDF | Rp. | 500.000,- | |
| Bp.Dani P | Rp. | 450.000,- | |
| Total | Rp. | 1.680.000,- | |
| LAI “Satu dalam Kasih” | NN | Rp. | 300.000,- |
| NN | Rp. | 300.000,- | |
| NN | Rp. | 225.000,- | |
| NN | Rp. | 150.000,- | |
| NN | Rp. | 150.000,- | |
| NN | Rp. | 20.000,- | |
| Total | Rp. | 1.145.000,- | |
| Kolekte Youth | Rp. | 164.000,- | |
| Kolekte Sekolah Minggu | Rp. | 210.000,- | |
| Kolekte Komisi Perempuan | (Kamis 19/04/2018) | Rp. | 145.000,- |
*) Rekening GKMI Pengharapan a.n. Lidiatin Lestari B; A/C : 7310350111; BCA KCP Mal Pondok Indah
*) Rekening Pembangunan a.n. Fajar Suryani Widoretno; A/C: 7410244882; BCA
Recommended Posts
PERSEMBAHAN (MINGGU, 08 NOVEMBER 2026)
November 14, 2026
PERSEMBAHAN UNTUK MISI (MINGGU, 08 NOVEMBER 2026)
November 14, 2026
TABUNGAN UNTUK PEMBELIAN RUKO (MINGGU, 08 NOVEMBER 2026)
November 14, 2026

