Persembahan Kebaktian Minggu, 13 Mei 2018
| Kolekte | Rp. | 4.170.000,- | |
| Perpuluhan | C+M | Rp. | 500.000,- |
| Ing | Rp. | 400.000,- | |
| Total | Rp. | 5.070.000,- | |
| Kotak Pembangunan | Rp. | 710.000,- | |
| Bp.Dani P | Rp. | 450.000,- | |
| Total | Rp. | 1.160.000,- | |
| Kolekte Youth | Rp. | 347.000,- | |
| Kolekte Sekolah Minggu | Rp. | 265.000,- | |
| Kolekte Komisi Perempuan | (Kamis 17/05/2018) | Rp. | 450.000,- |
*) Rekening GKMI Pengharapan a.n. Lidiatin Lestari B; A/C : 7310350111; BCA KCP Mal Pondok Indah
*) Rekening Pembangunan a.n. Fajar Suryani Widoretno; A/C: 7410244882; BCA
Recommended Posts
PERSEMBAHAN (MINGGU, 02 AGUSTUS 2026)
August 09, 2026
UNTUK MISI (MINGGU, 02 AGUSTUS 2026)
August 09, 2026
PERSEMBAHAN UNTUK PERLUASAN GEREJA (MINGGU, 02 AGUSTUS 2026)
August 09, 2026

