PERSEMBAHAN KEBAKTIAN MINGGU, 3 JUNI 2018
| Kolekte | Rp. | 2.068.000,- | |
| Perpuluhan: | AXW | Rp. | 5.100.000,- |
| NN | Rp. | 700.000,- | |
| NN | Rp. | 550.000,- | |
| L-Ind (transfer 30/5’18) | Rp. | 4.950.000,- | |
| TOTAL | Rp. | 13.368.000,- | |
| PERMATA: | NN | Rp. | 500.000,- |
| NN | Rp. | 100.000,- | |
| NN | Rp. | 50.000,- | |
| NN (3 amplop x @ rp. 20.000,-) | Rp. | 60.000,- | |
| NN (2 amplop x @ rp. 10.000,-) | Rp. | 20.000,- | |
| NN (4 amplop x @ rp. 5.000,-) | Rp. | 20.000,- | |
| TOTAL | Rp. | 750.000,- | |
| Kotak Pembangunan: | Rp. | 859.000,- | |
| H | Rp. | 300.000,- | |
| Ibu Ruth – Komitmen 3 (6/6’18) | Rp. | 500.000,- | |
| TOTAL | Rp. | 1.659.000,- | |
| Kolekte Youth | Rp. | 308.000,- | |
| Kolekte Sekolah Minggu | Rp. | 303.000,- | |
| Kolekte Komisi Perempuan (Kamis, 07/05/2018) | Rp. | 215.000,- | |
Recommended Posts
PERSEMBAHAN KEBAKTIAN MINGGU, 08 MARET 2026
March 14, 2026
PERSEMBAHAN UNTUK MISI (MINGGU, 08 MARET 2026)
March 14, 2026
PERSEMBAHAN UNTUK PERLUASAN GEREJA (MINGGU, 08 MARET 2026)
March 14, 2026

